 
        - 개요
- 관련 제품
전압: 12V/24V 
전력: 1m당 12W 
IP 등급: IP67 
빔 각도: 120° 
크기: 05x13mm 
보관 온도:  -25 ~ 60°C 
주변 온도:  -25 ~ 50°C 
표준 포장: 5M/롤 , 10M/롤 
부속품: 고정 클립, 알루미늄 프로필, 유연 프로필 
크기 및 방수: 

크기 및 방수: 
| 제품 모델 | 제품 모델 | IC 프로토콜 | 픽셀/m | 최대  전력(w/m)  | 빛나는  효율(LM/W)  | 절단길이(mm)@12V | 절단길이(mm)@24V | CRI | 
| WTP-TP0513-S | 빨강, 초록, 파랑 등 | / | / | 10 | 30 | 25 | 50 | 단색 | 
| WTP-TP0513 -W | 3000K/4000K/6500K | / | / | 10 | 100~200 | 25 | 50 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513-CCT | 색온도  조합  | / | / | 10 | 100~200 | 25 | 50 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513 -RGB | RGB | / | / | 14.5 | 45 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP0513 -RGBW | RGBW | / | / | 19.2 | 64 | 50 | 100 | RGBW | 
| WTP-TP0513 -S | 빨강, 초록, 파랑 등 | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 30 | 50 | 100 | 단색 | 
| WTP-TP0513 -W | 3000K/4000K/6500K | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 100 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513-CCT  | CCT 조합 | WS2811/TM1934 | 10 | 9.6 | 100 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513 -RGB | RGB | WS2811/TM1934 | 10 | 14.5 | 45 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP0513-RGBW | RGBW | WTP-TP0513-RGBW | 10 | 19.2 | 65 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513 -S | 빨강, 초록, 파랑 등 | DMX512 | 6 | 14.4 | 30 | / | 166 | 단색 | 
| WTP-TP0513 -W | 3000K/4000K/6500K | DMX512 | 6 | 14.4 | 100 | / | 166 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513-CCT | 색온도 조합 | DMX512 | 6 | 14.4 | 100 | / | 166 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP0513 -RGB | RGB | DMX512 | 10 | 14.4 | 45 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP0513-RGBW | RGBW | DMX512 | 10 | 19.2 | 65 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 

 EN
EN
        
       AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
          