 
        - Visão Geral
- Produtos Relacionados
Voltagem: 12V/24V 
Potência: 12W Por Metro 
Classificação IP: IP67 
Ângulo de Feixe: 120 ° 
Dimensão: 13x08mm 
Temperatura de armazenamento:  -25 ~ 60°C 
Temperatura ambiente. : -25 ~ 50°C 
Embalagem Padrão: 5M/Rolo, 10M/Rolo 
Acessórios: Clipe de montagem, perfil de alumínio, perfil flexível 

Especificações: 
| Modelo do Produto | CCT/Cor | Protocolo IC | Pixels/m | Max    Potência(w/m)  | Luminoso  Eficácia(LM/W)  | Luminoso  Eficácia(LM/W)  | Comprimento de Corte (mm)@24V | CRI | 
| WTP-TP1308-S | Vermelho, Verde, Azul, etc | / | / | 10 | 8-40 | 25 | 50 | Cor única | 
| WTP-TP1308-W | 3000K/4000K/6500K | / | / | 10 | 70-100 | 25 | 50 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-CCT | CCT  combinação  | / | / | 10 | 70 a 80 | 25 | 50 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB | RGB | / | / | 14.4 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW | RGBW | / | / | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | RGBW | 
| WTP-TP1308-S | Vermelho, Verde, Azul, etc | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 8-40 | 50 | 100 | Cor única | 
| WTP-TP1308-W | 3000K/4000K/6500K | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 70-100 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308  -CCT  | CCT  combinação  | WS2811/TM1934 | 10 | 9.6 | 70 a 80 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB  | RGB     | WS2811/TM1934 | 10 | 14.2 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW  | RGBW     | TM1824/SM16704UCS2904 | 10 | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-S  | Vermelho, Verde, Azul, etc  | DMX512 | 6 | 14.4 | 8-40 | / | 166 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-W  | 3000K/4000K/6500K     | DMX512 | 6 | 14.4 | 70-100 | / | 166 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-CCT  | CCT  combinação  | DMX512 | 6 | 14.4 | 70 a 80 | / | 166 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB  | RGB    | DMX512 | 10 | 14.4 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW  | RGBW     | DMX512 | 10 | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 


 EN
EN
        
       AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES
 
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
          