 
        - 概要
- 関連製品
電圧: 12V/24V 
効率: 1メートルあたり12W 
IPレーティング: IP67 
ビーム角度: 120° 
次元:13x08mm 
保管温度: -25 ~ 60°C 
環境温度:  -25 ~ 50°C 
標準パッケージ: 5M/ロール、10M/ロール 
アクセサリー: 取付クリップ、アルミプロファイル、フレキシブルプロファイル 

仕様:   
| 製品モデル | Cct/色 | IC プロトコル | ピクセル/m | マックス  電力(w/m)  | 輝く  効率(LM/W)  | 輝く  効率(LM/W)  | カット長さ(mm)@24V | CRI | 
| WTP-TP1308-S | 赤、緑、 青、など | / | / | 10 | 8-40 | 25 | 50 | 単色 | 
| WTP-TP1308-W | 3000K/4000K/6500K | / | / | 10 | 70-100 | 25 | 50 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-CCT | CCT  組み合わせ  | / | / | 10 | 70~80 | 25 | 50 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB | RGB | / | / | 14.4 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW | RGBW | / | / | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | RGBW | 
| WTP-TP1308-S | 赤、緑、青、など | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 8-40 | 50 | 100 | 単色 | 
| WTP-TP1308-W | 3000K/4000K/6500K | WS2811/TM1934 | 8 | 11.52 | 70-100 | 50 | 100 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308  -CCT  | CCT  組み合わせ  | WS2811/TM1934 | 10 | 9.6 | 70~80 | 50 | 100 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB  | RGB     | WS2811/TM1934 | 10 | 14.2 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW  | RGBW     | TM1824/SM16704UCS2904 | 10 | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-S  | 赤、緑、青、など  | DMX512 | 6 | 14.4 | 8-40 | / | 166 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-W  | 3000K/4000K/6500K     | DMX512 | 6 | 14.4 | 70-100 | / | 166 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-CCT  | CCT  組み合わせ  | DMX512 | 6 | 14.4 | 70~80 | / | 166 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 
| WTP-TP1308-RGB  | RGB    | DMX512 | 10 | 14.4 | 25-35 | 50 | 100 | RGB | 
| WTP-TP1308-RGBW  | RGBW     | DMX512 | 10 | 19.2 | 20-30 | 50 | 100 | Ra80+、Ra90+、Ra95+ | 


 EN
EN
        
       AR
AR FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PT
PT RU
RU ES
ES
 
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
          